MM0344927-HEAD BUSH /METSO/MP1000
No Bahagian: MM0344927
Produk: Sesendal Kepala
Model: MP1000
Bahan:
Berat: 159KG
Keadaan: Baru
Alat ganti yang Dibekalkan oleh ZHEJIANG WUJING® MACHINE, sesuai untuk MP1000 Crusher.
WUJING ialah pembekal terkemuka global untuk memakai penyelesaian di Kuari,perlombongan, Kitar Semula, yang mampu menawarkan 30,000+ jenis gantian yang memakai alat ganti, Kualiti Premium. Secara purata tambahan 1,200 corak baharu ditambah setiap tahun, untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat daripada pelanggan kami. Dan kapasiti pengeluaran tahunan kami sebanyak 40,000 tan meliputi rangkaian komprehensif produk tuangan keluli, termasuk: Bahagian Penghancur Rahang, Bahagian Penghancur Kon, Bahagian Penghancur Gyratory, Bahagian Penghancur Hentakan, Bahagian Keluli Karbon, Bahagian Mesin Pencincang Logam, Pelapik Bola, Bahagian Jentera Kejuruteraan.
Bahan:
Ÿ Keluli Mangan Tinggi (STD & Disesuaikan)
Ÿ Besi Tuang Kromium Tinggi
Ÿ Keluli Aloi
Ÿ Keluli Karbon
Sila nyatakan keperluan anda apabila bertanya.
Nombor OEM | Model Penghancur | Penerangan |
4590350 | MP1000 | PELEKAT |
4590351 | MP1000 | PENGAKTIF |
48315475 | MP1000 | PELAPIS MANGKUK |
50144088 | MP1000 | MANTLE |
50144089 | MP1000 | PERTENGAHAN MANTLE |
63519090 | MP1000 | CINCIN SEAL ATAS |
94300493 | MP1000 | CRUSHER SHEAVE ASSY |
1000419060 | MP1000 | PANGKALAN PLUMBUM BABBITT, ASTM B23 #7, 1.25 LB@ |
1001504322 | MP1000 | BSHG, KEPALA LUAR 0.250X0.125″NPT-CL15@ |
1001504361 | MP1000 | HEX PENGURANG SESEMBUNG, 2.000″ OD X 0.50@ |
1001504363 | MP1000 | HEX PENGURANG SESEMBUNG, 2.000″ OD X 0.25@ |
1001504377 | MP1000 | HEX PENGURANG SESEMBUNG, 3.000″ OD X 2.00@ |
1001504378 | MP1000 | HEX PENGURANG SESEMBUNG, 3.000″ OD X 1.50@ |
1001505044 | MP1000 | HEX PENGURANG SESEMBUNG, 1.250″ OD X 0.50@ |
1001509322 | MP1000 | PAIP SUSUAI PENGURANG, 0.250″ X 0.125″@ |
1001520068 | MP1000 | GADING 2.000″NPSC X 2.125″,PAIP, ASME@ |
1001520070 | MP1000 | GAMBARAN 3.000″NPT X 3.250″,PAIP, ASMEB1 |
1001527038 | MP1000 | PAIP MERENTAS 2.00″NPT X 2.25″ CTR-KE-AKHIR, |
1001535573 | MP1000 | SIKU 0.250″NPT-CL150-90DEG-ASMEB16.3@ |
1001535577 | MP1000 | SIKU 1.000″NPT-90DEG-CL150-ASMEB16.3-A@ |
1001535579 | MP1000 | SIKU 1.500″NPT-90DEG-CL150-ASMEB16.3-A@ |
1001535580 | MP1000 | PAIP PEREMPUAN SIKU, 90DEG, 2.00″NPT, 150P |
1001535582 | MP1000 | PAIP PEREMPUAN SIKU, 90DEG, 3.00″NPT, 150P |
1001538349 | MP1000 | SIKU WANITA MENGURANGKAN, 90DEG, 1.50″X1.25 |
1001540573 | MP1000 | SIKU, JALAN 0.250″NPT-90DEG-CL150-ASM@ |
1001540575 | MP1000 | PAIP STR ELBOW FEM, 90DEG, 0.50″NPT, ASM |
1001540576 | MP1000 | SIKU, JALAN 0.750″NPT-90DEG-CL150-ASM@ |
1001540809 | MP1000 | PAIP JALAN SIKU, 90DEG, 0.50″ NPT, ASM |
1001550033 | MP1000 | PUTING CLOSE RH .50″ NPT X 1.25″, BLK WR |
1001550038 | MP1000 | PUTING CLOSE RH, 2.00″ NPT X 2.00″, STD |
1001550041 | MP1000 | PUTING CLOSE RH 3.50″ NPT X 2.75″, HITAM @ |
1001550133 | MP1000 | PUTING CLOSE RH 0.500″ NPTX1.25″, XTR HV |
1001551328 | MP1000 | NIPPLE LONG RH, .25″NPTX1.5″, ASTMA53, @ |
1001551330 | MP1000 | NIPPLE LONG RH, .25″NPTX2″, ASTMA53, GR@ |
1001551335 | MP1000 | NIPPLE LONG RH .25″ DIA X 4.0″LG, NPT,ST |
1001551401 | MP1000 | NIPPLE LONG RH, 1″ NPTX2″, ASTMA53, ST@ |
1001551411 | MP1000 | NIPPLE LONG RH, 1″ NPTX7″, ASTMA53, STD@ |
1001551440 | MP1000 | NIPPLE LONG RH, 1.500″ NPT X 4.000″, STD |
1001551444 | MP1000 | NIPPLE LONG RH, 1.500″ NPT X 6.000″, STD |
1001551445 | MP1000 | NIPPLE LONG RH, 1.50″ NPTX7″, SCH 40, A@ |
1001551453 | MP1000 | NIPPLE LONG RH, 2.000″ NPT X 2.500″, STD |
1001551455 | MP1000 | PUTING RH PANJANG, 2.000″ NPTX3.000″, STD @ |
1001551456 | MP1000 | NIPPLE LONG RH, 2.000″ NPT X 3.500″, STD |
1001551457 | MP1000 | NIPPLE LONG RH, 2.000″ NPT X 4.000″, STD |
1001551458 | MP1000 | PAIP PUTING, RH PANJANG, 2.0″ NPT X 4.5″, S |
1001551460 | MP1000 | NIPPLE LONG RH, 2.000″ NPT X 5.500″, ST@ |
1001551461 | MP1000 | NIPPLE LONG RH, 2.000″ NPT X 6.000″, STD |
1001551463 | MP1000 | NIPPLE LONG RH, 2.000″ NPT X 8.000″, STD |
1001551465 | MP1000 | NIPPLE LONG RH, 2.000″ NPT X 10.000″, ST |
1001551466 | MP1000 | NIPPLE LONG RH, 2.000″ NPT X 11.000″, ST |
1001551467 | MP1000 | NIPPLE LONG RH, 2.000″ NPT X 12.000″, S@ |
1001553371 | MP1000 | PUTING LONG RH 0.500″ NPT X 4.00″,HVY BL |
1001557348 | MP1000 | PAIP HEX PUTING, .375″NPT X 2.000″LG, S@ |
1001558621 | MP1000 | PLUG 0.250″ NPT, KEPALA SEGI SEGI, PADAT, AN@ |
1001558625 | MP1000 | PAIP PLUG 1.000″ NPT, KEPALA SEGI SEGI, PADAT |
1001558641 | MP1000 | PLUG, SQR HEAD SOLID 0.250″NPT-CL300-AS@ |
1001558643 | MP1000 | PLUG, SQR HEAD SOLID 0.500″NPT-CL300-AS@ |
1001558645 | MP1000 | PAIP PLUG 1.000″ NPT, KEPALA SEGI SEGI, PADAT |
1001558650 | MP1000 | PAIP PLUG 3.000″ NPT, KEPALA SEGI SEGI, SOLI@ |
1001558846 | MP1000 | PLUG PAIP 1.000″BSP-SQHS, BS 143-1952@ |
1001558848 | MP1000 | PLUG PAIP 1.500″BSP-SQHS-BS143-ASTMA105@ |
1001558853 | MP1000 | PAIP PLUG 4.000″BSPT, KEPALA SEGI SEGI, SOLI@ |
1001559443 | MP1000 | PAIP PALAM 0.500″ NPT, HEX C-SUNK HEAD, A |
1001559641 | MP1000 | PLUG PAIP 0.250″ BSPT-HEX C-SUNK HEAD, |
1001559644 | MP1000 | PLUG, COUNTERSUNK 0.750″ BSPT (R 3/4), H |
1001562366 | MP1000 | REDUCER 2.500X2.000″-ASTMA733-ASTMA53-GA |
1001571003 | MP1000 | TEE PAIP PASANG, .38″ NPTF, ZINC PLTD, |
1001575031 | MP1000 | T CNNCTN .25″ NPT, ASMEB16.3, 150# PSI, |
1001575037 | MP1000 | SAMBUNGAN T 1.50″ NPT, ASMEB16.3, 150# |
1001575038 | MP1000 | SAMBUNGAN T 2.00″ NPT, ASMEB16.3, 150# |
1001575443 | MP1000 | SAMBUNGAN T 0.500″ NPT, 3000PSI, ASTM A |
1001578063 | MP1000 | TEE 0.5X0.5X0.25″NPT-CL150-ASMEB16.3-AS@ |
1001584038 | MP1000 | T SAMBUNGAN SISI OUTLET TEE 2″, 150PSI, |
1001585038 | MP1000 | PEREMPUAN KESATUAN, 2.00″ NPT, 150 #PSI, GROUN |
1001586233 | MP1000 | UNION LELAKI-PEREMPUAN 1.50″ NPT X 4″ LG, 300 |
1001586234 | MP1000 | UNION ML KE FML 2″ X 4.31″, 300PSI, GROU |
1001589038 | MP1000 | KESATUAN PAIP 2.00″ NPT, SIKU PEREMPUAN, 90DE |
1001589313 | MP1000 | PAIP KESATUAN WANITA SIKU, 90DEG, NP 2.00″ |
1001597270 | MP1000 | FLANGE BENANG MENGURANGKAN 3.00″ X 2.00″, 12 |
1001603701 | MP1000 | INJAP KATRID IMBANGAN PEMBIMBING INJAP, |
1001603707 | MP1000 | CHECK VALVE CARTRIDGE TYPE@ |
1001603708 | MP1000 | CHECK VALVE CARTRIDGE TYPE |
1001603709 | MP1000 | CHECK VALVE CARTRIDGE TYPE |
1001603711 | MP1000 | INJAP SEMAK P/N CV2-20-P-0-5 +@ |
1001603850 | MP1000 | INJAP PENGHAD ALIRAN, .38″ X 4.16″LG |
1001604582 | MP1000 | INJAP SEMAK 1.50″, P/N 34@ |
1001604586 | MP1000 | CHECK VALVE 3″ FLANGED HORZ SWING VALVE |
1001605096 | MP1000 | SEMAK INJAP POC1-12-F-0-75@ |
1001605117 | MP1000 | INJAP SEMAK CV1-10-P-6T-15@ |
1001605120 | MP1000 | INJAP SEMAK P/N CV3-10-P-0-10@ |
1001605590 | MP1000 | CHECK VALVE PILOT OPERATED, S8642-02-AV |
1001605600 | MP1000 | INJAP KAWALAN ALIRAN S8620-D05-AV-21 |
1001606991 | MP1000 | INJAP BUTTERFLY 1.50″-NPT, BB2-100@ |
1001606993 | MP1000 | INJAP BOLA BV-48N |
1001607121 | MP1000 | INJAP KAWALAN ALIRAN FR2-16-S-0-24@ |
1001608032 | MP1000 | SAIZ INJAP GATE 1.50″, KREN P/N 440 + |
1001614600 | MP1000 | JENIS JARUM INJAP, P/N NV1-10-K-0@ |
1001614605 | MP1000 | JENIS KATRID INJAP JARUM, FCV11-12-K@ |
1001623451 | MP1000 | INJAP PELEPASAN TEKANAN SET PADA 3000 PSI@ |
1001623503 | MP1000 | PRSSR REL VALVE 3000PSI, 1.00″ HEX ACROS |
1001623507 | MP1000 | INJAP PELEPASAN TEKANAN DITETAPKAN KEPADA 100 PSI@ |
1001623508 | MP1000 | INJAP PELEPASAN TEKANAN DITETAPKAN KEPADA 2100 PSI, @ |
1001623509 | MP1000 | INJAP PELEPASAN TEKANAN SET PADA 1200 PSI@ |
1001623519 | MP1000 | KERETA INJAP PELEPASAN TEKANAN SAHAJA, DISET KEPADA |
1001673910 | MP1000 | INJAP PELEPASAN TEKANAN 1.5″ LELAKI/PEREMPUAN @ |
1001673982 | MP1000 | INJAP PELEPASAN TEKANAN 1.5″ LELAKI/PEREMPUAN,@ |
1001673986 | MP1000 | INJAP PELEPASAN TEKANAN 1.5″ LELAKI/PEREMPUAN,@ |
1001673992 | MP1000 | INJAP REL PRSSR 0020-G01-MC0050,1-1/2″N@ |
1001674127 | MP1000 | INJAP PELEPASAN TEKANAN 2″ LELAKI/PEREMPUAN 20@ |
1001674128 | MP1000 | INJAP PELEPASAN TEKANAN 2″ LELAKI/PEREMPUAN, 2@ |
1001674140 | MP1000 | PRSSR REL VALVE GANGSA, OIL SRVCE, MALE @ |
1001674295 | MP1000 | INJAP PELEPASAN TEKANAN 0.75″-16 UNF-2B PO |
1001674452 | MP1000 | INJAP PELEPASAN TEKANAN 8819-03-1/2-EVO-10 |
1001690014 | MP1000 | INJAP SHUTTLE P/N DSV2-5697, KATRID @ |
1001697681 | MP1000 | JURUTERBANG INJAP ARAH DENDALIKAN, 3 HALA@ |
1001698191 | MP1000 | PEMBEZAAN INJAP PENGUKUR TEKANAN C |
1001698955 | MP1000 | SOLENOID VALVE SOL. OPER. 2 POS, 2 HALA@ |
1001698961 | MP1000 | INJAP SOLENOID 2 POS. KARTRID 2 HALA T@ |
1001698963 | MP1000 | SOLENOID VALVE 2-POSITION, P/N SV3-10-0@ |
1001698964 | MP1000 | INJAP SOLENOID 2 POS. KARTRID 2 HALA T@ |
1001698965 | MP1000 | INJAP SOLENOID SV4-10-3M-0-115AG@ |
1001698981 | MP1000 | INJAP SOLENOID SV1-10-0-0-220-AS |
1001699054 | MP1000 | INJAP ARAH 2 PERINGKAT, D08, 4 HALA, @ |
1001699056 | MP1000 | INJAP SWH-G02-C4-A120-20, 3 POS, 4 HALA,@ |
1001699058 | MP1000 | INJAP SOLENOID P/N 6510-02-115DF-71 |
1001699177 | MP1000 | INJAP TERMOSTAT TEMP CTRL VALVE, ODIN N |
1001699178 | MP1000 | AIR TERMOSTAT, 30-90 DG. C, DIGUNAKAN DENGAN |
1001708085 | MP1000 | INJAP GATE S/B MM0300467@ |
1001708087 | MP1000 | INJAP GATE S/B MM0300469@ |
1001738090 | MP1000 | PRSSR REL VALVE 3″ FULFLO A-SERIES,DIREC |
1001738101 | MP1000 | PRSSR REL VALVE 3″ -FULFLO A-SERIES, 50- |
1001863032 | MP1000 | FLANGE, WELD NECK 8.00″-ASMEB16.5-ASTMA@ |
1001955140 | MP1000 | SIKU |
1001955160 | MP1000 | SIKU 90DEG, 0.875-14, LELAKI 37DEG KE SWI |
1001955175 | MP1000 | SIKU 90 DEG, KACANG PUTAR 37 DEG LELAKI, , |
1001955185 | MP1000 | SIKU 1.625″-12, 37DEG LELAKI, 90DEG ELBO@ |
1001964130 | MP1000 | SIKU GADING, 90DEG, .25″OD TIUB X .12 |
1001964260 | MP1000 | ELB GADING, FLRG DIRI, 90DEG, .625″OD |
1001964650 | MP1000 | COUPLING ELB 45 DEG #8, .750″-16 37 DEG |
1001964662 | MP1000 | SWIVEL SIKU 45DEG, #10 – #8, 0.875″-14@ |
1001971142 | MP1000 | PENYESUAIAN 0.562-18 PORT WANITA KE 0.375″ M |
1001971150 | MP1000 | PENYESUAIAN 0.750-16 PORT WANITA KE 0.375″ M |
1001971160 | MP1000 | PENYESUAIAN 0.875-14 PORT WANITA KE 0.50″ MA |
1001971196 | MP1000 | |
1001971205 | MP1000 | |
1001971214 | MP1000 | |
1001978133 | MP1000 | T CNNCTN 4 JTX-S@ |
1001978140 | MP1000 | T SAMBUNGAN |
1001978160 | MP1000 | TEE SAE07040-0.875″-14-3XFLARE@ |
1001978175 | MP1000 | T SAMBUNGAN 1.312-12, 37DEG FLARE M, SA |
1001978180 | MP1000 | SAMBUNGAN T 1.625″-12, 37 DEG FLARE ML, |
1001979349 | MP1000 | PENYESUAIAN |
1001982050 | MP1000 | SIKU 90DEG, 0.750-16 ML 37 DEG HINGGA 0.750 |
1001982650 | MP1000 | SIKU 90DEG, 0.50″ ML PAIP KE .875-14 ML |
1001983060 | MP1000 | SIKU 90DEG, 0.875-14 PUTAR KEPALA KE 0.8 |
1001983540 | MP1000 | SIKU 0.5625″-18-90DEG-FLARE-SAE070201-@ |
1001983550 | MP1000 | SIKU |
1001983560 | MP1000 | SIKU 10 ETX-S@ |
1001983565 | MP1000 | SIKU 90DEG, LELAKI 1.062-12 HINGGA 1.062-12, |
1001984385 | MP1000 | SAMBUNGAN T .75″-16 PEREMPUAN M KE MX .3@ |
1001984470 | MP1000 | TEE PEMASANGAN, (2) .88-14 X .25T, P/N Q300 |
1001985750 | MP1000 | SAMBUNGAN T 90DEG, 0.750″-16 37DEG FL@ |
1001986340 | MP1000 | T SAMBUNGAN TEE .562″-18 37 DEG FL ML @ |
1001992008 | MP1000 | KOMBINASI PUTING, 1.5″ MNPT, P/N 7327- |
1001993010 | MP1000 | KESATUAN PENYESUA LURUS #10 .75″ NOM ML T |
1002065440 | MP1000 | T CNNCTN 0.5625″-18-37DEG, M-TO-MALE, O@ |
1002076150 | MP1000 | REDUCER 8-6 F5OG5@ |
1002076230 | MP1000 | SUSUAI LURUS |
1002076231 | MP1000 | PENYESUAIAN LURUS 0.5625″-18-37D MX0.437 |
1002076260 | MP1000 | PENYESUAIAN LURUS .88″-14, 37 DG. FL. MA@ |
1002076262 | MP1000 | PENYESUAIAN LURUS 0.875″-14, 37 DEG FL M@ |
1002076270 | MP1000 | PENYESUAIAN LURUS 1.18″-12″, 37 DEG FL M@ |
1002076274 | MP1000 | PENYESUAIAN LURUS 1.312″-12 37 DG FL MAL@ |
1002076285 | MP1000 | PENYESUA LURUS 1.625″-12″ 37D FL MX1.@ |
1002076640 | MP1000 | PENYESUAIAN LURUS 0.5625″-18-37DEG MX0.5@ |
1002077140 | MP1000 | KESATUAN 6 F5OHAO-S@ |
1002077146 | MP1000 | KESATUAN 6425-08-08@ |
1002080431 | MP1000 | SIKU LELAKI,90DEG, .438″-20 BTH NDS, 37D@ |
1002080470 | MP1000 | SIKU 14 C5OX-S@ |
1002080485 | MP1000 | PENYESUAIAN SIKU |
1002081549 | MP1000 | SIKU 8 C5OX-S |
1002081585 | MP1000 | SIKU 20 C5OX-S |
1002098670 | MP1000 | PALAM, KEPALA HEX 14 P5ON-S@ |
1002098675 | MP1000 | PLUG 16P50N-S@ |
1002098744 | MP1000 | PLUG |
1002098746 | MP1000 | PALAM, KEPALA HEX 6 P5ON-S@ |
1002098754 | MP1000 | PALAM, KEPALA HEX 12 P5ON-S@ |
1002324756 | MP1000 | BOLT, HEKSAGON 0.750″-10 UNC-2A X 7.00″ |
1002325246 | MP1000 | BOLT HEX 0.875″-9UNC-2AX6.500″-ASMEB18.@ |
1002325756 | MP1000 | BOLT HEX 1.000″-8,UNC-2AX7.000″-ASMEB18@ |
1002325806 | MP1000 | BOLT HEX 1.000″-8UNC2AX9.500″-ASMEB18.2@ |
1002325826 | MP1000 | BOLT, HEKSAGON 1.00-8 UNC-2A X 10.500″L |
1002326346 | MP1000 | BOLT HEX 1.125″-7UNC-2AX11.500″-ASMEB18@ |
1002326736 | MP1000 | BOLT, HEKSAGON 1.250″-7UNC-2AX6.000″-AS |
1002326756 | MP1000 | BOLT, HEKSAGON 1.250″-7UNC-2AX7.000″-AS |
1002326856 | MP1000 | BOLT, HEKSAGON 1.25″-7 UNC-2A X 12.000@ |
1002326901 | MP1000 | BOLT, HEKSAGON 1.250″-7UNC-2AX15.500″-A |
1002327756 | MP1000 | BOLT, HEKSAGON 1.500″-6 UNC-2A X 7.000″ |
1002328776 | MP1000 | BOLT, HEKSAGON 1.750″-5 UNC-2A X 8.000″ |
1002567696 | MP1000 | BOLT, KEPALA PERSEGI 1.500″-6 UNC-2A X 5.00 |
1002592199 | MP1000 | BOLT, KEPALA PERSEGI 0.875″-9 UNC-2A X 5.00 |
1002593939 | MP1000 | BOLT, KEPALA PERSEGI 1.250″-7UNC-2AX19.00″- |
1002593949 | MP1000 | BOLT, KEPALA PERSEGI 1.250″-7UNC-2AX20.000″ |
1002593954 | MP1000 | BOLT, KEPALA PERSEGI 1.250″-7 UNC-2A X 21.0 |
1002593964 | MP1000 | BOLT, KEPALA PERSEGI 1.250″-7UNC-2AX23.000″ |
1002595839 | MP1000 | BOLT, KEPALA PERSEGI 1.750″-5 UNC-2A X 11.0 |
1002595979 | MP1000 | BOLT, KEPALA PERSEGI 1.750″-5 UNC-2A X 26.0 |
1002595998 | MP1000 | BOLT, KEPALA PERSEGI 1.750″-5 UNC-2A X 33.0 |
1002596899 | MP1000 | BOLT, KEPALA PERSEGI 2.000″-4.5UNC2AX13.000 |
1002619055 | MP1000 | BEARING BOLT, HI STRENGTH, 1.00″-8 NC X |
1002767291 | MP1000 | CAP SKRU FHCS 0.500″-13UNC-3 X1.250″, A |
1002767811 | MP1000 | SKRU, KEPALA SLOT 0.625″-11UNC-3X1.750″-@ |
1002768341 | MP1000 | SKRU, KEPALA SLOT 0.875″-9UNC-3X3.000″-A@ |
1002768351 | MP1000 | SKRU, KEPALA SLOT 0.875″-9UNC-3X3.500″-A@ |
1002768371 | MP1000 | SKRU, KEPALA SLOT 0.875″-9UNC-3X4.500″-A@ |
1002768374 | MP1000 | CAP SCREW FHCS 0.875″-9UNC-3 X4.500″, A@ |
1002768381 | MP1000 | CAP SCREW FHCS 0.875″-9UNC-3 X5.000″, A@ |
1002768384 | MP1000 | SKRU, KEPALA SLOT 0.875″-9UNC-3X5.000″-A@ |
1002768611 | MP1000 | CAP SCREW FHCS 1.000″-8UNC-3 X4.00″, AN@ |
1002768731 | MP1000 | CAP SCREW FHCS 1.000″-8UNC-3 X9.50″, AN@ |
1002768901 | MP1000 | CAP SCREW FHCS 1.250″-7UNC-3 X6.00″, AN@ |
1002768911 | MP1000 | CAP SCREW FHCS 1.250″-7UNC-3 X6.50″, AN@ |
1002768921 | MP1000 | CAP SCREW FHCS 1.250″-7UNC-3 X7.00″, AN@ |
1002769181 | MP1000 | SKRU, KEPALA SLOT 1.500″-6UNC-3AX8.000″-A |
1002774281 | MP1000 | SKRU TUDUNG, HEKSAGON 0.250″-20UNC-2AX1.0 |
1002774516 | MP1000 | SKRU TUDUNG, HEKSAGON 0.313″-18 UNC-2 X 0 |
1002774521 | MP1000 | SKRU TUDUNG, HEKSAGON 0.3125″-18UNC-2AX 0 |
1002774771 | MP1000 | TUDUNG SKRU HEX 0.375″-16UNC-2X0.750″-ASM@ |
1002774781 | MP1000 | CAP SCREW HEX 0.375″-16UNC-2AX1.000″-AS@ |
1002774851 | MP1000 | SKRU TUDUNG, HEKSAGON 0.375″-16 UNC-2 X 3 |
1002775271 | MP1000 | CAP SKRU HEX 0.500″-13UNC-2X0.750″-ASM@ |
1002775281 | MP1000 | SKRU TUDUNG, HEKSAGON 0.500″-13 UNC-2 X 1 |
1002775292 | MP1000 | SKRU TUDUNG, HEKSAGON 0.500″-13UNC-2X1.25 |
1002775326 | MP1000 | CAP SKRU HEX 0.500″-13UNC-2AX2.250″-AS@ |
1002775361 | MP1000 | CAP SKRU HEX 0.500″-13UNC-2X4.000″-ASM@ |
1002775391 | MP1000 | CAP SKRU HEX 0.500″-13UNC-2AX5.500″-AS@ |
1002775781 | MP1000 | SKRU TUDUNG, HEKSAGON 0.625″-11 UNC X 1.0 |
1002775831 | MP1000 | TUDUNG SKRU HEX 0.625″-11UNC-2AX2.500″-AS@ |
1002775866 | MP1000 | SKRU TUDUNG, HEKSAGON 0.625″-11UNC-2X4.25 |
1002776051 | MP1000 | SKRU TUDUNG, HEKSAGON 0.750″-10 UNC-2A X |
1002776087 | MP1000 | SKRU TUDUNG, HEKSAGON 0.750″-10 UNC-2A X |
1002776106 | MP1000 | SKRU TUDUNG, HEKSAGON 0.750″-10 UNC-2 X 3 |
1002776121 | MP1000 | CAP SKRU HEX 0.750″-10UNC-2AX4.500″-AS@ |
1002776561 | MP1000 | SKRU TUDUNG, HEKSAGON 1.000″-8 UNC-2 X 1. |
1002776641 | MP1000 | SKRU TUDUNG, HEKSAGON 1.000″-8 UNC-2 X 5. |
1002782281 | MP1000 | CAP SCRW HEXSCKTHD 0.250″-20 UNC-3AX1.0@ |
1002782519 | MP1000 | CAP SCRW HEXSCKTHD 0.312″-18 UNC-3 X 0.@ |
1002783804 | MP1000 | CAP SCRW HEXSCKTHD 0.625″-11 X 1.500″, @ |
1002784055 | MP1000 | SKRU TUDUNG, KEPALA SOKET HXGNL 0.750″-10UN |
1002787291 | MP1000 | CAP SCRW HEXSCKTHD 0.500″-20UNF-3AX1.25@ |
1002797301 | MP1000 | Skru, SOKET KEPALA RATA 0.500″-13 UNC-3 |
1002797311 | MP1000 | Skru, SOKET KEPALA RATA 0.500″-13 UNC-3 |
1002797811 | MP1000 | Skru, KEPALA RATA HEX SOKET KAUNTERUN |
1002797821 | MP1000 | Skru, SOKET KEPALA RATA 0.625″-11 UNC-3 |
1002809239 | MP1000 | Skru MESIN, KEPALA PENIS M6 X 12MM, |
1002813835 | MP1000 | SKRU, SLOT-HEAD MACH SCR .25″-20 UNC-2 |
1002837841 | MP1000 | SKRU, SLOT-KEPALA RH MACH SCR #.25″-20 UN |
1002837847 | MP1000 | Skru RHMS .25″-20 UNC X .75″ KELAS 2, A |
1002852339 | MP1000 | KEPALA KUALI Skru 6-32UNC-2AX50″-ASME B18.@ |
1002890238 | MP1000 | SKRU FLAT HD MACH M6-1X12MM |
1002923664 | MP1000 | SET SKRU SCKT HD 10-24UNC-3AX0.500″-AS@ |
1002925694 | MP1000 | SET SKRU, KEPALA SOKET 0.625″-11UNC-3AX1 |
1002925718 | MP1000 | TETAPKAN SKRU, KEPALA SOKET |
1002927844 | MP1000 | SET SKRU SCKT HD 1.25″-7UNC-3A X3″ LG,A |
1002991642 | MP1000 | TETAPKAN SKRU SCKT HD ISO4026-M10X16-45H-UN@ |
1002991657 | MP1000 | SET SKRU, KEPALA SOKET M10X20MM-ASMEB1 |
1003001011 | MP1000 | NUT HEX HEAVY 0.250″-20UNC-2B-ASMEB18.2@ |
1003001016 | MP1000 | NUT, HEAVY HEKSAGON 0.313″-18 UNC-2B, |
1003001031 | MP1000 | KACANG, BERAT HEKSAGON |
1003001051 | MP1000 | KACANG, BERAT HEKSAGON 0.750″-10 UNC-2B, @ |
1003001076 | MP1000 | NUT, HEAVY HEKSAGON 1.125″-7UNC-2B-ASM@ |
1003004026 | MP1000 | JAM NUT, HEKSAGONAL 0.438″-14 UNC-2B, HVY |
1003004091 | MP1000 | JAM NUT HEX HVY, 1.500″-6UNC-2B-ASMEB18@ |
1003004121 | MP1000 | JAM NUT, HEKSAGONAL 2.500″-4 UNC-2B X 1.@ |
1003010046 | MP1000 | NUT HEX M10X1.5-ASMEB18.2.4.2M-9-UNPLTD@ |
1003010053 | MP1000 | NUT, HEKSAGON M12-8, DIN 934, KELAS A |
1003010056 | MP1000 | NUT HEX M14X2-ASMEB18.2.4.2M-9-UNPLTD@ |
1003010061 | MP1000 | NUT HEX ISO4033-M16-9-UNPLTD@ |
1003010066 | MP1000 | NUT HEX M20X2.5-ASMEB18.2.4.2M-9-UNPLTD@ |
1003010106 | MP1000 | NUT, HEKSAGON M72-6, ASME B18.2.4-2M,@ |
1003010111 | MP1000 | NUT HEX M80-6, ANSI B18.2.4.2M, ISO 403@ |
1003010206 | MP1000 | NUT HEX M36X4-ASMEB18.2.4.5M-9-TIDAK BERSALAT@ |
1003027211 | MP1000 | JAM NUT, HEKSAGONAL 0.750″-16UNF-2B, STD |
1003027251 | MP1000 | KACANG JAM, HEKSAGON |
1003042025 | MP1000 | NUT, LOCK HEX, .50″-13 UNC, HVY DUTY |
1003042028 | MP1000 | NUT, LOCK HEX, HVY DUTY, .625″-11 UNC-2B |
1003044317 | MP1000 | NUT, LOCK HEX, HVY, WROUGHT, 1″-8 UNC-3B |
1003046341 | MP1000 | NUT LOCK ANCO, HEX, HVY DUTY, .375″-16 @ |
1003046381 | MP1000 | NUT LOCK ANCO, HEX, HVY DUTY, 0.875″-9U@ |
1003046391 | MP1000 | NUT LOCK ANCO, HEX, HVY DUTY, 1.00″-8UN@ |
1003046401 | MP1000 | NUT LOCK ANCO, HEX, HVY DUTY, 1.25″-7UN@ |
1003048040 | MP1000 | NUT HEX #10-24UNC-2B-ASMEB18.6.3-A563, @ |
1003056025 | MP1000 | PENCUCI M8, DIN125, RENDAH KARBON PLAIN STE |
1003056028 | MP1000 | PENCUCI DIN125-10.5-140HV-BLACK@ |
1003056043 | MP1000 | PENCUCI PLAIN |
1003056070 | MP1000 | PENCUCI PLAIN DIN125A-64-140HV-UNPLTD@ |
1003056073 | MP1000 | PENCUCI DIN125-82-140HV-UNPLTD@ |
1003056531 | MP1000 | PENCUCI M12 DIN 9021, LOW CARBON PLAIN ST |
1003056537 | MP1000 | PENCUCI M16, DIN 9021, LOW CARBON PLAIN S |
1003056540 | MP1000 | PENCUCI M18 DIN 9021, LOW CARBON PLAIN ST |
1003056543 | MP1000 | PENCUCI ISO7093-1-20-UNPLTD@ |
1003058816 | MP1000 | PENCUCI M16, 17ID X 30OD X 4THK, DIN 6916 |
1003058820 | MP1000 | PENCUCI HIGH TEN BINAAN M20 DIN 69 |
